已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
22 | 27 | 21 | 30 | 100 | 胜 |
毕尔巴鄂
|
25 | 22 | 16 | 18 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 76 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 81 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 89 : 67 | 尤文图德 | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 特内里费 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 卢戈 | 90 : 100 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 102 : 98 | 安道尔BC | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 81 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 马拉加 | 74 : 90 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,穆尔西亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
穆尔西亚
[西篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 18 | 0 | 7 | 3 | 72% |
毕尔巴鄂
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 9 | 58% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 29天 |
毕尔巴鄂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 莱里达 | 毕尔巴鄂 | 29天 |