未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
毕尔巴鄂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,毕尔巴鄂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 卢戈 | 90 : 100 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 102 : 98 | 安道尔BC | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 81 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 马拉加 | 74 : 90 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,毕尔巴鄂胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 78 : 91 | 卢戈 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 83 | 曼雷萨 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,毕尔巴鄂胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
毕尔巴鄂
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 9 | 58% |
曼雷萨
[西篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 9 | 0 | 16 | 12 | 36% |
毕尔巴鄂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 莱里达 | 毕尔巴鄂 | 29天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 毕尔巴鄂 | 曼雷萨 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 曼雷萨 | 圣帕罗布哥斯 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 曼雷萨 | 瓦伦西亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 29天 |