未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京控股胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北控 | 92 : 106 | 上海 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津 | 98 : 106 | 北控 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北控 | 89 : 103 | 新疆 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北控 | 102 : 107 | 山西 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北控 | 86 : 97 | 广厦 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江 | 90 : 98 | 北控 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 同曦 | 108 : 101 | 北控 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 80 : 105 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 80 : 75 | 同曦 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北控 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北控 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京控股胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏 | 104 : 113 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛 | 76 : 85 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江 | 96 : 83 | 山东 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东 | 96 : 112 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 91 : 115 | 山东 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 68 : 71 | 广厦 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京控股胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
北京控股
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 15 | 0 | 20 | 13 | 43% |
山东高速
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 23 | 0 | 12 | 4 | 66% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 北控 | 北京 | 1天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北控 | 山西 | 4天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 6天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北控 | 四川 | 8天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 10天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 15天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 浙江 | 山东 | 2天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 4天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 6天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 8天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 10天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 15天 |
CBA集锦:2026年04月07日吉林长白山恩都里VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-04-08 17:20:33
CBA集锦:2026年04月07日辽宁本钢VS福建晋江文旅全场比赛视频集锦2026-04-08 17:20:33
CBA回放:2026年04月07日吉林长白山恩都里VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-08 17:20:33
CBA回放:2026年04月07日辽宁本钢VS福建晋江文旅全场比赛视频回放2026-04-08 17:20:33