未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
两队近 1 场交锋,山东高速胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏 | 104 : 113 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛 | 76 : 85 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江 | 96 : 83 | 山东 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东 | 96 : 112 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 91 : 115 | 山东 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 胜 | 33 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 68 : 71 | 广厦 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山东高速胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁 | 96 : 88 | 深圳 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西 | 84 : 92 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 93 : 83 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 89 : 92 | 辽宁 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川 | 64 : 106 | 辽宁 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山东高速胜 9 场,负 10 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
山东高速
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 23 | 0 | 12 | 4 | 66% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 20 | 0 | 16 | 9 | 56% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 浙江 | 山东 | 2天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 4天 |
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 6天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 8天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 10天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 15天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 青岛 | 辽宁 | 1天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东 | 辽宁 | 4天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁 | 同曦 | 6天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 9天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 11天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 15天 |
CBA集锦:2026年04月07日吉林长白山恩都里VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-04-08 17:20:33
CBA集锦:2026年04月07日辽宁本钢VS福建晋江文旅全场比赛视频集锦2026-04-08 17:20:33
CBA回放:2026年04月07日吉林长白山恩都里VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-08 17:20:33
CBA回放:2026年04月07日辽宁本钢VS福建晋江文旅全场比赛视频回放2026-04-08 17:20:33