未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-05-15 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-28 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-02 | 多伦多节奏 | 66 : 73 | 山猫 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 91 : 90 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,明尼苏达山猫胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,明尼苏达山猫胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
明尼苏达山猫
[WNBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
达拉斯飞翼
[WNBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 多伦多节奏 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 山猫 | 风暴 | 26天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | 30天 |