未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安道尔河畔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 89 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格拉纳达胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
安道尔河畔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 75 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 102 : 98 | 安道尔BC | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 88 : 79 | 安道尔BC | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 90 : 97 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 安道尔BC | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
[西篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 3 | 0 | 22 | 18 | 12% |
安道尔河畔
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 6 | 0 | 19 | 17 | 24% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 萨拉戈萨 | 格拉纳达 | 29天 |
安道尔河畔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 卢戈 | 安道尔BC | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 特内里费 | 安道尔BC | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 29天 |