未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥林匹亚科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米兰奥林匹亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-15 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-30 | 卡罗莱纳巨人 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-30 | 卡罗莱纳巨人 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 费内巴切 | 87 : 104 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴斯克尼亚 | 80 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 82 : 74 | 里昂维勒班 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 皇家马德里 | 88 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥林匹亚科斯胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 特拉维夫马卡比 | 87 : 96 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 米兰奥林匹亚 | 75 : 79 | 费内巴切 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 米兰奥林匹亚 | 93 : 103 | 巴黎 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 96 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 84 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥林匹亚科斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 25 | 0 | 12 | 1 | 68% |
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 17 | 0 | 20 | 13 | 46% |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 特拉维夫夏普尔 | 奥林匹亚科斯 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 奥林匹亚科斯 | 米兰奥林匹亚 | 6天 |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 奥林匹亚科斯 | 米兰奥林匹亚 | 6天 |