已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆天山女篮
|
18 | 25 | 28 | 20 | 91 | 胜 |
山东赤水河酒女篮
|
18 | 27 | 17 | 16 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 阿雷西博 | 110 : 102 | 庞塞狮 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-09 | 庞塞狮 | 82 : 101 | 阿雷西博 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新疆天山女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆天山女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 91 | 新疆天山女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 新疆天山女篮 | 80 : 86 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 山东赤水河酒女篮 | 60 : 85 | 新疆天山女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 新疆天山女篮 | 59 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -36 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 64 | 新疆天山女篮 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,新疆天山女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山东赤水河酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 91 | 新疆天山女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 新疆天山女篮 | 80 : 86 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-04-02 | 山东赤水河酒女篮 | 60 : 85 | 新疆天山女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,新疆天山女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新疆天山女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 4 | 64% |
山东赤水河酒女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 5 | 64% |
新疆天山女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山东赤水河酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WCBA集锦:2026年04月08日新疆天山女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-04-09 00:15:21
WCBA集锦:2026年04月08日江苏南钢女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-04-09 00:15:21
WCBA回放:2026年04月08日新疆天山女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2026-04-09 00:15:21
WCBA回放:2026年04月08日江苏南钢女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2026-04-09 00:15:21